
Jueves 3 de septiembre
| 8.00 hs. | Acreditación |
| 9.00 hs. | Palabras de bienvenida |
| 9.30 hs. | La situación del dengue en las Américas. José Luis San Martín Organización Panamericana de la Salud, Panamá |
| 10.00 hs. | Mapa de riesgo de dengue en la Argentina: Actualización y perspectivas. Aníbal Carbajo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina |
| 10.30 hs. | Presente y futuro del dengue en Buenos Aires. Alfredo Seijo Hospital de Infecciosas "Francisco J. Muñiz", Argentina |
| 11.00 hs. | Intervalo |
| 11.30 hs. | Epidemiología y vigilancia del dengue: El reto para su control Jorge Méndez Galván Hospital Infantil de México "Federico Gómez", México |
| 12.00 hs. | Dengue: peculiaridades de la situación Argentina Jimena Bugna Fundación Infant, Argentina |
| 12.30 hs. | Métodos de control de Aedes aegypti: una revisión
crítica. Ildefonso Fernández Salas Universidad Autónoma de Nuevo León, México |
| 13.00 hs. | Almuerzo |
| 14.30 hs. | DNDi: En búsqueda de nuevas drogas para las enfermedades olvidadas. Daniel Mechali Drugs for Neglected Diseases initiative, Latin America |
| 15.00 hs. | El manejo domiciliario del agua como determinante de
la presencia de Aedes aegypti en la ciudad de Clorinda.
Fernando Garelli Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina Andrea Mastrángelo CONICET, Argentina |
| 15.45 hs. | Modelos de monitoreo de Aedes aegypti en municipios. André de Souza Leandro Municipio de Foz de Iguacu, Brasil |
| 16.25 hs. | Intervalo |
| 16.50 hs. | Experiencias transdisciplinarias en prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Claudia Soraire Universidad Nacional de Salta, Argentina |
Viernes 4 de septiembre
| 9.00 hs. | Tratamientos espaciales para control de mosquitos adultos en municipios: dónde, cómo y cuándo? Héctor Marchán, Néstor Castro Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina |
| 9.40 hs. | Mesa redonda: Innovaciones en el control
de los vectores de dengue. Un desafío latinoamericano. Coordinador: Susana Licastro, CIPEIN. CITEFA/CONICET Argentina Laura Harburguer, CIPEIN, Argentina Laura Goldberg, IMPACTO, Economía y Sociología Aplicada, Argentina Eduardo Zerba, CIPEIN, Argentina |
| 10.50 hs. | Intervalo |
| 11.10 hs. | Mosquitos Anopheles (Diptera: Culicidae) de Puerto
Iguazú, Misiones, Argentina. Marina Stein Instituto de Medicina Regional, UNE, Argentina |
| 11.40 hs. | Actores en salud pública y vectores: escenarios, guión y teatro. Daniel Salomón Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias, Argentina |
| 12.20 hs. | Fallas de control y resistencia a piretroides en Triatoma
infestans en Pampa del Indio, Chaco, Argentina, Juan Manuel Gurevitz Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina |
| 13.00 hs. | Almuerzo |
| 14.20 hs. | Chagas en niños: El desafío de los últimos años. Mario Zaidenberg Ministerio de Salud de la Nación, Argentina |
| 14.50 hs. | Agenda inconclusa de la enfermedad de Chagas en las Américas. Roberto Salvatella Organización Panamericana de la Salud, Uruguay |
| 15.20 hs. | Mesa redonda: La enfermedad de Chagas, 100 años después. Porqué no se pudo hacer lo que todavía no se hizo?. Coordinador: Eduardo Zerba, CIPEIN, Argentina Ricardo Gurtler, Ftad. Cs. Exactas y Naturales, UBA, Argentina David Gorla, CRILAR La Rioja, Argentina Elsa Segura, Inst. Nacional de Parasitología "Mario Fatala Chabén" |
| 16.20 hs. | Intervalo |
| 16.40 hs. | Mesa debate: La enfermedad de Chagas, 100 años después. Qué se hizo y qué queda por hacer? Lecciones aprendidas desde la perspectiva de la política sanitaria. Coordinadora: Sonia Tarragona, Fundación Mundo Sano Flavia Ranieri, Prog.Materno Infantil Min. de Salud prov. de Bs.As. Oscar Ledesma Patiño, Programa Provincial de Chagas, Sgo.del Estero Héctor Freilij, Programa Nacional de Chagas, Min. de Salud de la Nación Marcelo Abril, Fundación Mundo Sano |
| 17.40 hs. | Entrega de certificados |







